Sillas de ruedas eléctricas para interior y exterior
Las sillas de ruedas eléctricas para interior y exterior son sillas compactas y muy manejables, con un radio de giro pequeño que permite al usuario moverse con facilidad tanto en interiores como en exteriores.
Es importante tener en cuenta las dimensiones de las puertas, ascensores y otros sitios de paso que puedan ser complicados. Gracias a la gran variedad de sillas de ruedas eléctricas es seguro que habrá un modelo que podrá adecuarse a sus necesidades, pero el uso ha de ser cómodo y práctico para el usuario.
Diferentes modelos de sillas de ruedas eléctricas plegables o desmontables, le acompañaran a todas partes. Con tracción trasera, delantera o central, para todos los gustos y necesidades.
Trabajamos solamente con las primeras marcas del mercado, por lo que ofrecemos una gran calidad y garantía. Si tiene cualquier duda, estamos a su disposición.
Q50 Carbon - Silla de ruedas eléctrica plegable de fibra de carbono
Comparativa de las Sillas de ruedas eléctricas plegables:
| FABRICANTE | MODELO | AMPERIOS | MOTOR | PESO | RUEDAS T. | DIMENSIONES ANCHO X LARGO | VELOCIDAD | PESO USUARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBERCAR | SIENA | 1 x 10 Ah | 200W | 25,6 Kg | 12,5" | 62 x 87/109 cm | 7 km/h | 135 |
| 1 x 20 Ah | ||||||||
| LIBERCAR | MISTRAL | 1 x 7 Ah | 200W | 23,8 Kg | 9" | 59 x 80 / 90 cm | 6 km/h | 110 |
| 2 x 7 Ah | ||||||||
| 2 x 10 Ah | ||||||||
| LIBERCAR | AURA | 1 x 10 Ah | 250W | 25,7 Kg | 12" | 62 x 84/104 cm | 8 km/h | 135 |
| 1 x 20 Ah | ||||||||
| LIBERCAR | ELBA LITIO | 1 x 20 Ah | 250W | 25 Kg | 16" | 63 x 77/ 110 cm | 7 km/h | 110 |
| LIBERCAR | ELBA LITIO | 2 x 20 Ah | 25 Kg | |||||
| LIBERCAR | ELBA GEL | 2 x 20 Ah | 37 Kg | |||||
| LIBERCAR | POWER CHAIR GEL | 2 x 24 Ah | 340W | 45 Kg | 13" | 64 x 72/96 cm | 7 km/h | 120 |
| LIBERCAR | POWER CHAIR LITIO | 2 x 20 Ah | 340W | 45 Kg | 13" | 64 x 72/96 cm | 7 km/h | 120 |
| LIBERCAR | NOVA | 1 x 10 Ah | 150W | 11,4 Kg | 11" | 55 x 72/92 | 7 km/h | 136 |
| 2 x 10 Ah | ||||||||
| LIBERCAR | KARBON | 1 x 10 Ah | 250W | 15 Kg | 9" | 59 x 72/94 | 8 km/h | 136 |
| 2 x 10 Ah | ||||||||
| LIBERCAR | KARBON MINI | 1 x 10 Ah | 150W | 10 Kg | 7" | 59 x 62/80 | 6 km/h | 110 |
| LIBERCAR | NEO | 2 X 12 Ah | 240 | 48 Kg | 7,5" | 51 x 77/97 | 6 km/h | 135 |
| LIBERCAR | EMBLEMA | 2 x 41 Ah | 340W | 39 Kg | 14" | 63 x 86/110 cm | 9 km/h | 135 |
| LIBERCAR | ALMA | 1 x 12 Ah | 250W | 18 Kg | 10" | 59 x 66/86 cm | 8 km/h | 135 |
| 1 x 20 Ah | 250W | 18 Kg | 10" | 59 x 66/86 cm | 8 km/h | 135 | ||
| LIBERCAR | GALA | 1 x 6 Ah | 150W | 18,9 Kg | 11" | 59 x 85/95 cm | 6 km/h | 100 |
| 1 x 10 Ah | 150W | 18,9 Kg | 11" | 59 x 85/95 cm | 6 km/h | 100 | ||
| 1 x 20 Ah | 150W | 18,9 Kg | 11" | 59 x 85/95 cm | 6 km/h | 100 | ||
| TALEXCO | BOREAL | 1 x 10 Ah | 250W | 25 Kg | 12" | 63 x 85 / 101 cm | 7.2 km/h | 150 |
| 2 x 10 Ah | ||||||||
| 3 x 10 Ah | ||||||||
| SHANAE VETTEL | H3T | 1 x 20 Ah | 200W | 30 Kg | 12,5" | 63 x 93 / 109 cm | 6 km/h | 130 |
| TEYDER | SPA PRO | 2 x 6 Ah | 250W | 25 Kg | 12" | 59 x 90/99 cm | 6 km/h | 180 |
| MAX CARBON | 1 x 12 Ah | 150W | 13,5 Kg | 12" | 56 x 83/93 cm | 6 km/h | 120 | |
| APEX | IEXPLORER 5 COMPACT | 1 x 12 Ah | 250W | 32 Kg | 12" | 56-81/106 | 6 km/h | 150 |
| IEXPLORER 5PLUS | 1 x 12 Ah | 250W | 33 Kg | 12" | 62-81/102 | 6 km/h | 150 | |
| IEXPLORER XL3 | 2 X 20 Ah | 250W | 37,2 Kg | 12" | 70 x 84 / 99 cm | 6 km/h | 180 | |
| I-ATLANTIS | 1 x 12 Ah | 200W | 23 Kg | 12" | 64 x 90/110 | 6 km/h | 100 | |
| I-CARBON X | 1 x 10 Ah | 150W | 14 Kg | 12" | 59 x 73/86 | 6 km/h | 120 | |
| I DISCOVER 2 | 1 x 12 Ah | 250W | 34 Kg | 12" | 62 x 81/102 | 6 km/h | 150 | |
| NOA COMPACT | 1 x 12 Ah | 250W | 24 Kg | 10" | 98 x 56 x 91 | 6 km/h | 136 | |
| NOA | 1 x 12 Ah | 250W | 26 Kg | 10" | 98 x 60 x 91 | 6 km/h | 136 | |
| ADAS | R650 | 1 x 10 Ah | 180W | 17 Kg | 10" | 56 x 89 | 6,5 km/h | 120 |
| R320XL | 2 X 55 Ah | 400 W | 105 Kg | 12" | 69 x 86/110 | 7 km/h | 204 | |
| SUNRISE | RUMBA | 2 x 50Ah | 180W | 75 Kg | 12" | 58 x 84/107 cm | 6 km/h | 125 |
| Q50 CARBON | 1 x 10 Ah | 250W | 14,5 Kg | 8 | 57 x 76/92 cm | 6 km/h | 136 | |
| Q50R | 1 x 30 Ah | 230W | 37,5 Kg | 12" | 60 x 85/109 cm | 6 km/h | 136 | |
| PRIM | ION | 1 x 20 Ah | 250W | 27 Kg | 10" | 62 x 84/100 cm | 6 km/h | 150 |





