

Handbike eléctrico Empulse F55 rueda 14" diseñado para proporcionarte toda la independencia y el confort de la conducción que necesitas en exteriores y terrenos irregulares. Su gran rueda delantera de 14", sus potentes motores sin escobillas, su tracción optimizada, su batería de litio y sus dimensiones compactas que permiten un fácil transporte convierten al nuevo handbike eléctrico Empulse F55 con rueda de 14" de Sunrise Medical en el aliado perfecto para disfrutar de los paseos por la naturaleza y por terrenos irregulares. Manillar ajustable tanto en ángulo como en altura para que puedas obtener la mejor posición a la hora de conducirlo y doble sistema de frenado, eléctrico y mecánico. El nuevo handbike eléctrico Empulse F55 cuenta con el certificado IATA para poder ser transportado en avión
Este producto debe ser evaluado y aconsejado por nuestro equipo técnico para asegurarnos de su adecuada utilización.
Contacte con nosotros, le ofreceremos la mejor solución al mejor precio.
976 900 902
Bischoff & Bischoff | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
S-Eco 300 / S-Eco 300 XL | X | |||
S-Eco 2 | X | |||
Pyro Light Optima / Pyro Light Optima XL | X | |||
Pyro Light / Pyro Light XL | X | |||
Pyro Start / Pyro Start Plus | X | |||
BX 11 | X | |||
Berollka | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Filou | X | |||
Little AR / SLT | X | |||
Traxx, Traxx TT | X | |||
F1, B2, Racer, Cruiser, Tourer | X | |||
Junior 2 AR / SLT | X | |||
Phoenix | X | X | ||
Luke SLT / AR | X | X | ||
Cobra Sport | X | |||
Slade SLT / AR | X | X | X | |
Basic | X | X | ||
Finess / Finess Hemi Spezial | X | X | X | |
Sprint AR / SLT | X | X | X | |
Dietz | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Serena II | X | |||
Tomtar BasiK, BasiK + | X | |||
Caneo series incl XL | X | |||
AS 01 | X | X | ||
Drive | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Litec, Litec 2G, Liteg 2G Plus | X | |||
Freetec | X | |||
Ectoec, Ecotec 2G | X | |||
Rotec, Totec XL | X | |||
Rehatec | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Galileo (Größe 1-5) | X | |||
Sunny (Größe 2) | X | |||
Mika (Größe 1) | X | |||
ETAC | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Cross 5, Cross 5 active, Cross 5 XL | X | |||
Cross 6 | X | |||
M100 | X | |||
Prio, Prio 3D | X | |||
Crissy | X | |||
panthera AB | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
S2 | X | X | ||
S2 swing | X | |||
U2 / U2 light | X | X | ||
S3 | X | |||
U3 / U3 light | X | |||
Küschall | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
K-Series | X | X | X | |
K-Series Attract | X | X | X | |
Champion | X | X | X | |
Advance | X | X | ||
Compact, Compact Attract | X | X | X | |
Ultralight | X | X | X | |
The KSL | X | X | ||
Hoggi | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Duro, Duro Cross | X | |||
Bingo-evo | X | |||
Swingbo 2 , Swingbo 2 XL | X | |||
Swingbo VTI , Swingbo VTI XL | X | |||
Sherpa | X | |||
Invacare | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Myon HC | X | X | ||
Action 1,2,3 | X | X | ||
Action 4 | X | X | ||
Action 5 | X | X | ||
Action XT | X | X | ||
XLT | X | X | ||
SpinX | X | |||
Rea Clematis | X | |||
Rea Azalea Family | X | |||
Rea Dahlia | X | |||
Rea Focus | X | X | ||
Spirea 4 NG | X | |||
Top End Terminator | X | |||
OttoBock | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Avantgarde (CS / CV / 4 / T / VR) | X | X | ||
Start (M2 Effect / M5 Comfort / M2) | X | |||
Ventus | X | |||
Motus | X | |||
Motus (CS / CV) | X | |||
Meyra | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Service 3.600 | X | X | ||
Eurochair 2 2.750 2.850 | X | X | ||
Eurochair 1.750 1.850 | X | X | ||
Avanti | X | X | X | |
Avanti Pro | X | X | X | |
Budget | X | |||
Solero light | X | |||
Format | X | |||
X-Star | X | |||
Avanti pro | X | X | ||
Hurricane | X | X | X | |
Hurricane S | X | |||
ZX3 | X | X | ||
Smart S | X | X | X | |
Smart F | X | X | X | X |
X1 | X | |||
Nano | X | X | X | |
ZX1 | X | X | X | |
TiLite | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Aero T | X | |||
Aero Z | X | |||
TR | X | |||
TRA | X | |||
ZR | X | |||
ZRA | X | |||
Pro Activ | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Buddy | X | X | X | X |
Traveler | X | X | X | X |
Speedy | X | X | X | X |
Progeo | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Ego | X | |||
Exelle | X | |||
Exelle Vario | X | |||
Jocker R2 | X | |||
Jocker Energy | X | |||
Tekna Advance | X | |||
Jocker | X | X | ||
Vassilli | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Vario Plus | X | |||
Hi-Lo M | X | |||
Evolution activa / activa compact | X | |||
Hi-Lo M Alu Line | X | |||
Vermeiren | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
D100, D100 30° | X | |||
D200, D200 30° | X | |||
V200 D | X | |||
V300D, V300 D 30°, V300D DL | X | |||
V500 30° | X | |||
Eclipse+, Eclipse+ 30° | X | |||
EclipseX4, EclipseX4 30° | X | |||
Bobby | X | |||
Inovys II, Inovys II-E | X | |||
Netti by Alu Rehab | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Netti 4u, CE, CE Plus, CED, Base | X | |||
Netti III, Netti III HD | X | |||
Netti XHD & Dynamic functions | X | |||
Netti S, Netti Dynamic S | X | |||
Levo | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
LEVO active -easy LAE | X | |||
LEVO compact-easy LCEV | X | |||
LEVO Summit EL | X | |||
LEVO Summit M | X | |||
O4 wheelchairs | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Multihopper | X | |||
OlympicHopper | X | |||
SwayHopper | X | |||
veldink4kids | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Kiddo Classic | X | |||
Kiddo Tilt | X | |||
Kiddo Experience | X | |||
Adapt | X | |||
Sorg | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Vector (min SW 280mm) | X | X | ||
Vector BSA | X | X | ||
Jump Alpah (min SW 280mm) | X | X | ||
Tilty Vario | X | |||
Jump beta BSA | X | |||
Jump beta Sport | X | X | ||
Ki Mobility | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Little Wave Click | X | |||
Tsunami | X | |||
Ethos | X | |||
Rouge | X | X | ||
TNS | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Activator | X | X | ||
RSX | X | X | ||
#One | X | X | ||
Activator 2.5 | X | X | ||
Wolturnus | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Wolturnus W5 | X | |||
Life mobility | ||||
WheelDrive | e-mpulse R20 | e-mpulse F55 | Attitude | |
Canto | X | |||
Roxx | X |
Financia tu compras con: