Consulta aquí la batería que necesitas para tu scooter eléctrico. Si tienes cualquier duda puedes hacer tu consulta llamando al 976900902.
Cuadro de baterías para scooters:
|
|
||||
| Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
| Sterling s700 | 74AH | 260 x 210 x 165 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
| Sterling s425 | 50AH |
225 x 235 x 140 198 x 166 x 171 |
GEL GEL |
|
| Elite 2 xs | 72AH | 260 x 210 x 165 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
| Elite 2 plus | 70AH | 260 x 210 x 165 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
| Sapphire 2 | 35AH | 195 x 130 x 165 | AGM | Batería AGM 12V 35A Long WP34-12 - UNIDAD |
| Sterling pearl | 21AH |
181 x 77 x 172 |
AGM |
|
| Little gem 2 | 12AH | 151 x 98 x 95 | AGM | Batería AGM 12V 12A Long WP12-12 - UNIDAD |
| Sterling s400 | 40AH | 199 x 166 x 171 | GEL | Batería gel 12V 40A Long LG40-12 - UNIDAD |
|
|
||||
| Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
| Orion pro | 75AH | 260 x 165 x 215 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
| Orion metro | 50AH | 198 x 166 x 171 | AGM | Batería AGM 12V 50A Long WP50-12NE - UNIDAD |
| Comet Pro | 75AH | 260 x 165 x 215 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
| Comet Alpine | 75AH | 260 x 165 x 215 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
| Comet Ultra | 75AH | 260 x 165 x 215 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
| Colibri | 12AH | 151 x 98 x 95 | AGM | Batería AGM 12V 12A Long WP12-12 - UNIDAD |
| Colibri | 18AH | 181 x 77 x 167 | GEL | Batería gel 12V 18A FirstPower FP12180 - UNIDAD |
| Comet | 75AH | 260 x 165 x 215 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
| Leo 3 ruedas | 36AH | 195 x 130 x 165 | AGM | Batería AGM 12V 35A Long WP34-12 - UNIDAD |
| Leo 4 ruedas | 36AH | 195 x 130 x 165 | AGM | Batería AGM 12V 35A Long WP34-12 - UNIDAD |
|
|
||||
| Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
| Quest | 11.5AH | 50 x 160 x 180 | LITIO | Batería a medida, consultar |
| Gogo XL | 18AH | 181 x 77 x 167 | GEL | Batería gel 12V 18A FirstPower FP12180 - UNIDAD |
| Gogo 3 ruedas | 12AH | 151 x 98 x 95 | AGM | Batería AGM 12V 12A Long WP12-12 - UNIDAD |
| Gogo 3 ruedas | 17AH | 181 x 77 x 167 | GEL | Batería gel 12V 18A FirstPower FP12180 - UNIDAD |
| Gogo 4 ruedas | 12AH | 151 x 98 x 95 | AGM | Batería AGM 12V 12A Long WP12-12 - UNIDAD |
| Gogo 4 ruedas | 17AH | 181 x 77 x 167 | AGM | Batería gel 12V 18A FirstPower FP12180 - UNIDAD |
| Veo ST3 | 14AH | 151 x 95 x 100 | AGM | Batería AGM 12V 14A Long WP14-12SE - UNIDAD |
| Bocaray ST6 | 51AH |
230 x 235 x 140 198 x 166 x 171 |
GEL GEL |
|
| Victory 10DX | 40AH | 199 x 166 x 171 | GEL | Batería gel 12V 40A Long LG40-12 - UNIDAD |
|
Eclipse (modelos anteriores a 2018) |
12AH |
151 x 98 x 95 |
AGM |
|
| Eclipse plus | 21AH | 181 x 77 x 172 | AGM | Batería AGM 12V 21A Long WP22-12NE - UNIDAD |
| Victory ES10 | 14AH | 151 x 95 x 100 | AGM | Batería AGM 12V 14A Long WP14-12SE - UNIDAD |
| Mystere | 50AH | 238 x 140 x 235 | GEL | Baterias gel 50 Amph (par) - MK Powered M22NF SLD G |
| Vecta | 50AH | 238 x 140 x 235 | GEL | Baterias gel 50 Amph (par) - MK Powered M22NF SLD G |
| Luggie Elite |
8,5AH 18AH |
A medida 181 x 77 x 167 |
LITIO |
Batería a medida, consultar |
|
|
||||
| Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
| Litium | 20AH | 70 x 105 x 145 | LITIO | Batería a medida, consultar |
| Smart 3 ruedas | 12AH | 151 x 98 x 95 | AGM | Batería AGM 12V 12A Long WP12-12 - UNIDAD |
| Urban | 24AH |
181 x 77 x 172 |
AGM |
|
| Smart 4 ruedas | 12AH | 151 x 98 x 95 | AGM | Batería AGM 12V 12A Long WP12-12 - UNIDAD |
| Dolce Vita | 33AH | 195x 130 x 165 | AGM | Batería AGM 12V 35A Long WP34-12 - UNIDAD |
| Grand Classe |
40AH 50AH |
199 x 166 x 171 198 x 166 x 171 |
GEL GEL |
|
| Bravo | 10AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
| Cruisser | 35AH | 195 x 130 x 165 | GEL | Batería AGM 12V 35A Long WP34-12 - UNIDAD |
| Vento | 21AH | 181 x 77 x 172 | AGM | Batería AGM 12V 21A Long WP22-12NE - UNIDAD |
|
|
||||
| Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
| Easy move | 8,7AH | 70 x 90 x 195 | LITIO | Batería a medida, consultar |
| Easy go | 12AH | 151 x 98 x 95 | AGM | Batería AGM 12V 12A Long WP12-12 - UNIDAD |
|
|
||||
| Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
| Brio | 11,5AH | 260 x 169 x 215 | LITIO | Batería a medida, consultar |
| Brio Plus | 11,5AH | 260 x 169 x 215 | LITIO | Batería a medida, consultar |
| I Elite | 11,5AH | 260 x 169 x 215 | LITIO | Batería a medida, consultar |
| Vita | 80AH | 300 x 195 x 172 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
| Transformer | 10,5AH | 215 x 170 x 400 | LITIO | Batería a medida, consultar |
| I Galaxy | 74AH | 260 x 169 x 215 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
| I Nano | 17AH | 181 x 77 x 167 | GEL | Batería gel 12V 18A FirstPower FP12180 - UNIDAD |
| I Laser | 14,5AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
| I Luna | 11,6AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
|
|
||||
| Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
| Dakar | 75AH | 205 x 170 x 270 | AGM | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
| Yoga | 11,5AH | 50 x 160 x 180 | LITIO | Batería a medida, consultar |
|
|
||||
| Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
| Afiscooter C4 | 40AH | 199 x 166 x 171 | GEL | Batería gel 12V 40A Long LG40-12 - UNIDAD |
| Afiscooter C3 | 40AH | 199 x 166 x 171 | GEL | Batería gel 12V 40A Long LG40-12 - UNIDAD |
| Afiscooter S4 | 74AH | 265 x 175 x 230 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
| Afiscooter S3 | 74AH | 265 x 175 x 230 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
| Caddy | 17AH | 181 x 77 x 167 | GEL | Batería gel 12V 18A FirstPower FP12180 - UNIDAD |
| SE | 74AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
|
|
||||
| Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
| Venus 4 | 21AH | 181 x 77 x 172 | AGM | Batería AGM 12V 21A Long WP22-12NE - UNIDAD |
| Luggie Super | 10,5AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
|
|
||||
| Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
| Relync R1 | 11AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |








