Baterías para sillas de ruedas eléctricas
Consulta aquí la batería que necesitas para tu silla de ruedas eléctrica. Si tienes cualquier duda puedes hacer tu consulta llamando al 976900902.
Cuadro de baterías para sillas de ruedas eléctricas:
|
||||
Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
Rumba | 50AH |
238 x 140 x 235 198 x 166 x 171 |
GEL GEL |
|
F35 | 50AH |
238 x 140 x 235 198 x 166 x 171 |
GEL GEL |
|
Quikie Hula | 36AH | 197 x 131 x 170 | GEL | Batería gel 12V 36A Long LG36-12 - UNIDAD |
Quickie Salsa R2 | 60AH |
259 x 169 x 178 260 x 168 x 211 |
GEL GEL |
|
Quickie Salsa R2 | 70AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Quickie Salsa R2 mini | 36AH | 197 x 131 x 170 | GEL | Batería gel 12V 36A Long LG36-12 - UNIDAD |
Quickie Salsa M2 | 50AH |
238 x 140 x 235 198 x 166 x 171 |
GEL GEL |
|
Quickie Salsa M2 | 60AH |
259 x 169 x 178 260 x 168 x 211 |
GEL GEL |
|
Quickie Tango | 50AH |
238 x 140 x 235 198 x 166 x 171 |
GEL GEL |
|
Quickie Jive | 60AH |
259 x 169 x 178 260 x 168 x 211 |
GEL GEL |
|
Quickie Jive | 80AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Quickie Jive M2 | 60AH |
259 x 169 x 178 260 x 168 x 211 |
GEL GEL |
|
Quickie Jive M2 | 70AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Puma 20 Sedeo Pro | 60AH |
259 x 169 x 178 260 x 168 x 211 |
GEL GEL |
|
Puma 40 Sedeo Pro | 74AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Puma 40 Sedeo Ergo | 80AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Quickie Q700 M | 80AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Quickie Q700 UP M | 80AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Q100 | 50/55AH | 238 x 140 x 235 | GEL | Baterías gel 50 Amph (par) - MK Powered M22NF SLD G |
Q200 | 50/55AH | 238 x 140 x 235 | GEL | Baterías gel 50 Amph (par) - MK Powered M22NF SLD G |
Q400 F |
50AH 60AH (de serie) 74/80AH |
238 x 140 x 235 259 x 169 x 178 260 x 171 x 210 |
GEL |
Baterías gel 50 Amph (par) - MK Powered M22NF SLD G |
Q400 M |
50AH 60AH (de serie) 74/80AH |
238 x 140 x 235 259 x 169 x 178 260 x 171 x 210 |
GEL |
Baterías gel 50 Amph (par) - MK Powered M22NF SLD G |
Q400 R |
50AH 60AH (de serie) 74/80AH |
238 x 140 x 235 259 x 169 x 178 260 x 171 x 210 |
GEL |
Baterías gel 50 Amph (par) - MK Powered M22NF SLD G |
Q500 F |
74/80AH (de serie) 60AH |
260 x 171 x 210 259 x 169 x 178 |
GEL | |
Q500 M |
74/80AH (de serie) 60AH |
260 x 171 x 210 259 x 169 x 178 |
GEL | |
Q500 R |
74/80AH (de serie) 60AH |
260 x 171 x 210 259 x 169 x 178 |
GEL | |
Q700 ERGO | 80AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Q700 PRO | 80AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Q700 UP | 80AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Q50R | 30AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
Xtreme X8 | 70AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Frontier V6 | 70AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
|
||||
Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
Pronto air PT | 35AH | 197 x 131 x 170 | GEL | Batería gel 12V 36A Long LG36-12 - UNIDAD |
Pronto M61 | 35AH | 197 x 131 x 170 | GEL | Batería gel 12V 36A Long LG36-12 - UNIDAD |
Fox | 60AH |
259 x 169 x 178 260 x 168 x 211 |
GEL GEL |
|
Action 4NG | 17AH | 181 x 77 x 167 | AGM | Batería gel 12V 18A FirstPower FP12180 - UNIDAD |
Action 4NG | 12AH | 151 x 98 x 98 | AGM | Batería AGM 12V 12A Long WP12-12 - UNIDAD |
Bora | 40AH | 199 x 166 x 171 | GEL | Batería gel 12V 40A Long LG40-12 - UNIDAD |
Bora Plus | 50AH | 198 x 166 x 171 | AGM | Batería AGM 12V 50A Long WP50-12NE - UNIDAD |
Kite | 60AH |
259 x 169 x 178 260 x 168 x 211 |
GEL GEL |
|
Storm 4 | 70AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
G50 | 60AH |
259 x 169 x 178 260 x 168 x 211 |
GEL GEL |
|
G50 | 70AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
G50 | 97AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Dragon vertic | 60AH |
259 x 169 x 178 260 x 168 x 211 |
GEL GEL |
|
Action Vertic | 3,8AH | A medida | Batería a medida, consultar | |
Bora Tilt | 50AH | 238 x 140 x 235 | GEL | Baterías gel 50 Amph (par) - MK Powered M22NF SLD G |
|
||||
Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
R 120 | 15AH | 151 x 95 x 100 | AGM | Batería AGM 12V 14A Long WP14-12SE - UNIDAD |
R 300 | 35AH | 195 x 130 x 165 | AGM | Batería AGM 12V 35A Long WP34-12 - UNIDAD |
R 320 | 55AH |
238 x 140 x 235 198 x 166 x 171 |
GEL GEL |
|
R 320 XL | 55AH | 238 x 140 x 235 | GEL | Baterías gel 50 Amph (par) - MK Powered M22NF SLD G |
R 220 | 55AH |
238 x 140 x 235 198 x 166 x 171 |
GEL GEL |
|
R 500 | 20AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
|
||||
Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
Power Chair | 20-24AH |
181 x 77 x 172 |
AGM |
|
Power Chair Sport | 20-24AH |
181 x 77 x 172 |
AGM |
|
Power Chair Litio | 20AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
Emblema | 35AH | 195 x 130 x 165 | AGM | Batería AGM 12V 35A Long WP34-12 - UNIDAD |
Mistral 7 | 6,6AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
Mistral 10 | 10AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
Aura | 10AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
Siena |
10AH 20AH |
A medida A medida |
LITIO LITIO |
Batería a medida, consultar Batería a medida, consultar |
|
||||
Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
Capri | 20AH |
181 x 77 x 172 |
AGM |
|
||||
Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
I explorer-3 | 10AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
I explorer-3 Plus | 10AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
I explorer-4 | 12AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
I explorer-4 Plus | 12AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
Whill Model C | 10AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
I Discover | 12AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
I Star | 7,5AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
I explorer XL3 | 40AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
|
||||
Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
Box | 15AH | 151 x 95 x 100 | AGM | Batería AGM 12V 14A Long WP14-12SE - UNIDAD |
Sepang | 50AH | 198 x 166 x 171 | AGM | Batería AGM 12V 50A Long WP50-12NE - UNIDAD |
Spa | 6AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
|
||||
Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
Zinger | 6,6AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
|
||||
Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
GPR City | 12AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
|
||||
Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
Boreal | 10AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
|
||||
Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
Permobil C350 | 60AH | 259 x 169 x 178 | GEL | Baterías gel 60 Amph (par) - MK Powered M34 SLD G |
Permobil C400 | 74AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Permobil C500 | 74AH |
260 x 171 x 210 |
GEL |
|
Permobil X850 | 97AH | 181 x 176 x 167 | AGM | Baterías gel 88 Amph (par) - MK Powered 8G27 |
Permobil F3 | 60AH | 259 x 169 x 178 | AGM | Baterías gel 60 Amph (par) - MK Powered M34 SLD G |
Permobil F5 | 74AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Permobil F5 VS | 74AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
Permobil M3 | 74AH |
260 x 171 x 210 |
GEL |
|
Permobil M | 74AH | 260 x 171 x 210 | GEL | Baterías gel 74 Amph (par) - MK Powered M24 SLD G FT |
|
||||
Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
E-Kittos | 10/20/30/40AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
Kittos country | 10/20/30/40AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
Kittos City | 20/30AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
|
||||
Modelo: | Amp.: | Medidas: | Clase: | Batería: |
H3S | 20AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |
H3T | 20AH | A medida | LITIO | Batería a medida, consultar |